办件编号 | 项目名称 | 受理时间 | 状态 |
---|---|---|---|
11430000006122340X2432011703W00202304010001 | 谭**申办儿童收养登记相关政策咨询服务 | 2023-04-03 | 办结 |
11430000006122340X2432011703W00202303220001 | 谭**申办儿童收养登记相关政策咨询服务 | 2023-03-23 | 办结 |
11430000006122340X7432011203W00202302070001 | 湘易办测试-黄**办理临时遇困流动救助登记政策咨询 | 2023-03-09 | 办结 |
11430000006122340X7432011203W00202302230001 | 湘易办测试-刘*办理临时遇困流动救助登记政策咨询 | 2023-03-09 | 办结 |
11430000006122340X7432011203W00202302230002 | 湘易办测试-刘*办理临时遇困流动救助登记政策咨询 | 2023-03-09 | 办结 |
11430000006122340X7432011203W00202302240001 | 湘易办测试-李**办理临时遇困流动救助登记政策咨询 | 2023-03-09 | 办结 |
行政许可事项进驻(项) 8
公共服务事项(项) 18